Vergleiche das Honor Magic V mit 397 Geräten. Du kannst mithilfe dieser zusammengestellten Tabelle sehen, welches du kaufen solltest
Erstellungsdatum: 19/01/2022, 17:04:44, Aktualisierungsdatum: 19/01/2022, 17:42:03
Produkte, die aktuell verglichen werden | Produkte zum Vergleichen ändern |
---|

Honor Magic V
Farbe:Titanium Silver/Black/Burnt Orange, Körpergröße (Breite x Länge x Dicke):141.1mm x 160.4mm x 6.7mm, Speicherkapazität:293g, Anzeigetyp:Foldable OLED, Bildschirmauflösung (Breite x Höhe):1984 x 2272, Pixeldichte:381ppi, Bildschirmgröße:7,9 Zoll, OS:Android, RAM:12GB
Empfehlungsgrad der Produkte im Vergleich zum Honor Magic V. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | Produktname | summe | Körpergröße | Körpergewicht | leichtigkeit des Haltens | Bildschirmgröße | Bildschirmreinheit | anzeigegröße | CPU-Leistung | RAM-Kapazität | lagerung | rückfahrkamera | frontkamera | ||
![]() | Honor X30 Max | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Oppo Find N | ≈ | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Galaxy Tab A8 10.5 (2021) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Honor Magic V | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ||
![]() | Motorola Moto Tab G70 | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TCL NxtPaper 10s | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | TCL Tab 10L | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8 Ultra | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8+ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8 | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | iPad Air (2022) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Lenovo Legion Y700 | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ≈ | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Oppo Pad | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ![]() | ||
![]() | TCL Tab 10s 5G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Werbung