Vergleiche das Galaxy Z Fold3 5G mit 397 Geräten. Du kannst mithilfe dieser zusammengestellten Tabelle sehen, welches du kaufen solltest
Erstellungsdatum: 10/08/2021, 14:58:23, Aktualisierungsdatum: 10/08/2021, 15:42:15
Produkte, die aktuell verglichen werden | Produkte zum Vergleichen ändern |
---|

Galaxy Z Fold3 5G
Farbe:Phantom Black/Phantom Silver/Phantom Green, Körpergröße (Breite x Länge x Dicke):128.1mm x 158.2mm x 6.4mm, Speicherkapazität:271g, Anzeigetyp:Foldable Dynamic AMOLED 2X, Bildschirmauflösung (Breite x Höhe):1768 x 2208, Pixeldichte:374ppi, Bildschirmgröße:7,6 Zoll, OS:Android, RAM:12GB
Empfehlungsgrad der Produkte im Vergleich zum Galaxy Z Fold3 5G. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | Produktname | summe | Körpergröße | Körpergewicht | leichtigkeit des Haltens | Bildschirmgröße | Bildschirmreinheit | anzeigegröße | CPU-Leistung | RAM-Kapazität | lagerung | rückfahrkamera | frontkamera | ||
![]() | Galaxy Tab A8 10.5 (2021) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8 Ultra | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8+ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() | ||
![]() | Galaxy Tab S8 | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | ![]() |
Werbung